4ª Jornada
Infantas 0-0 BARQUINHA
Onze inicial: Berto, Nelson, Ibraim, Isa, Marco, Mika, Da Silva, Veloso, Gomes, Ruca e Macedo.
Jogaram ainda: Zé, Sérgio, Nuno, Tiago e Bruno
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Dif | Pts | ||
1 | GÉMEOS | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | +14 | 10 | |
2 | ATOUGUIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
3 | INFANTAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
4 | BARQUINHA | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
5 | CASTELÕES | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 6 | |
6 | NESPEREIRA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
7 | AIRÃO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
8 | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
9 | ATLÉTICO | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
10 | SÃO FAUSTINO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário